|
TCTP-9 |
||
| Ölçü Tipi | Referans | Değer |
| YÜKSEKLİK (mm) | A | 4000 |
| SU GİRİŞ YÜK. (mm) | B | 3640 |
| SU GİRİŞ EKS. (mm) | C1 | |
| SU GİRİŞ EKS. (mm) | C2 | |
| BACA ÇAPI (mm) | D | 3 X 1500 |
| TABAN ÖLÇÜSÜ (mm) | E x F | 8600 X 3000 |
| BOŞ AĞIRLIK (Kg) | 3250 | |
| ÇALIŞMA AĞ. (Kg) | 14000 | |
TCTP-9 model su soğutma kulesi fotoğrafları için tıklayınız >>




