TCTP-6 |
||
Ölçü Tipi | Referans | Değer |
YÜKSEKLİK (mm) | A | 4000 |
SU GİRİŞ YÜK. (mm) | B | 2640 |
SU GİRİŞ EKS. (mm) | C1 | |
SU GİRİŞ EKS. (mm) | C2 | |
BACA ÇAPI (mm) | D | 3 X 1500 |
TABAN ÖLÇÜSÜ (mm) | E x F | 8600 X 2100 |
BOŞ AĞIRLIK (Kg) | 2600 | |
ÇALIŞMA AĞ. (Kg) | 10000 |
TCTP-6 model su soğutma kulesi fotoğrafları için tıklayınız >>