TCTP-16 |
||
Ölçü Tipi | Referans | Değer |
YÜKSEKLİK (mm) | A | 4250 |
SU GİRİŞ YÜK. (mm) | B | 2845 |
SU GİRİŞ EKS. (mm) | C1 | |
SU GİRİŞ EKS. (mm) | C2 | |
BACA ÇAPI (mm) | D | 3 X 2500 |
TABAN ÖLÇÜSÜ (mm) | E x F | 11600 X 4000 |
BOŞ AĞIRLIK (Kg) | 5400 | |
ÇALIŞMA AĞ. (Kg) | 26000 |
TCTP-16 model su soğutma kulesi fotoğrafları için tıklayınız >>