İllere Göre Yaş/Kuru Termometre Sıcaklıkları

Soğutma kulesi seçiminde şehirlere göre yaş termometre sıcaklıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

 

 

Şehir Yaz Kuru Termometre ºC  Yaz Yaş Termometre  ºC   Şehir Yaz Kuru Termometre  ºC  Yaz Yaş Termometre   ºC  
Adana 38 26 Karabük 32 25
Adıyaman 38 23 Karaman 34 21
Afyon 34 21 Kars 30 20
Ağrı 34 25 Kastamonu 34 22
Aksaray 34 20 Kayseri 36 22
Amasya 31 21 Kırıkkale 35 21
Ankara 35 20 Kırklareli 35 24
Antalya 39 28 Kırşehir 35 21
Artvin 30 26 Kilis 39 23
Aydın 39 24 Kocaeli 36 25
Balıkesir 38 25 Konya 34 21
Bartın 33 25 Kütahya 33 21
Bayburt 33 23 Malatya 38 21
Bilecik 34 23 Manisa 40 25
Bingöl 33 21 K.Maraş 36 25
Bitlis 34 22 Mardin 38 23
Bolu 34 23 Muğla 37 22
Burdur 36 21 Muş 32 20
Bursa 37 25 Nevşehir 28 20
Çanakkale 34 25 Niğde 34 20
Çankırı 34 23 Ordu 30 23
Çorum 29 22 Osmaniye 38 26
Denizli 38 24 Rize 30 26
Diyarbakır 42 23 Sakarya 35 25
Düzce 34 24 Samsun 32 25
Edirne 36 25 Siirt 40 23
Elazığ 38 21 Sinop 30 25
Erzincan 36 22 Sivas 33 20
Erzurum 31 19 Şanlıurfa 43 24
Eskişehir 34 22 Tekirdağ 33 25
Gaziantep 39 23 Tokat 29 20
Giresun 29 25 Trabzon 31 25
Gümüşhane 33 23 Tunceli 37 22
Hakkari 34 20 Uşak 35 22
Hatay 37 28 Van 33 20
İskenderun 37 29 Yalova 33 24
İsparta 34 21 Yozgat 32 20
İçel(Mersin) 35 29 Zonguldak 32 25
İstanbul 33 24      
İzmir 37 24      

   

 

 
 

ENSOTEK CTP Su Soğutma Kuleleri ve Teknolojileri Mühendislik San.Tic. Ltd. Şti

Muratpaşa Mah. Uluyol Cad. No:19 İstanbul Tower K:5 Bayrampaşa İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel: +90212 613 33 09 - 01 (Pbx) - Fax: +90212 613 33 10

Tüm Hakları Ensotek' e Aittir Hiçbir İçerik Kopyalanamaz © 2006 - 2014   

                

Web Tasarım MW